般阳中学2019年艺体招生拟录取名单
时间:2019-06-25 11:01:51 来源: 作者:
初中学籍号 | 姓名 | 性别 | 专业类别 | 毕业学校 |
2015370302000420249 | 张文嘉 | 女 | 健美操 | 实验中学 |
2015370302000420264 | 许栋尧 | 男 | 健美操 | 实验中学 |
2015370302130120189 | 王一印 | 男 | 健美操 | 黉阳中学 |
2015370302000520306 | 李昊翰 | 男 | 健美操 | 淄川二中 |
2015370302000620297 | 刘翰文 | 男 | 健美操 | 淄博十五中 |
2015370301001120208 | 张睿廷 | 男 | 健美操 | 育才中学 |
2015370302000520171 | 蔺浩宇 | 男 | 健美操 | 淄川二中 |
2015370302220120100 | 崔浩洋 | 男 | 健美操 | 金城中学 |
2015370301001120265 | 董崇辉 | 男 | 健美操 | 育才中学 |
2015370302170120070 | 刘涵绪 | 男 | 健美操 | 杨寨中学 |
2015370302050120350 | 王奕超 | 男 | 健美操 | 罗村镇中心中学 |
2015370302210120211 | 王雨洁 | 女 | 健美操 | 范阳中学 |
2015370303000620174 | 袁玥 | 女 | 健美操 | 张店区实验中学 |
2015370302220220133 | 刘怡汝 | 女 | 健美操 | 外国语实验学校 |
2015370302150120025 | 司宇汇 | 女 | 健美操 | 龙泉中学 |
2015370302130120154 | 吕艺琳 | 女 | 健美操 | 黉阳中学 |
2015370302160120212 | 王雨晴 | 女 | 健美操 | 城南中学 |
2015370302000420161 | 韩汶霏 | 女 | 健美操 | 实验中学 |
2015370301001120485 | 秦子汐 | 女 | 健美操 | 育才中学 |
2015370302000520055 | 何倩如 | 女 | 健美操 | 淄川二中 |
2015370302220220355 | 赵鑫仪 | 女 | 健美操 | 外国语实验学校 |
2015370302000620036 | 王晓熹 | 女 | 健美操 | 淄博十五中 |
2015370302000420254 | 王盈淇 | 女 | 健美操 | 实验中学 |
2015370302000420372 | 孙一鑫 | 女 | 健美操 | 实验中学 |
2015370302001620054 | 甄昊敏 | 女 | 健美操 | 开发区实验学校 |
2015370302160120071 | 蒲俊羽 | 女 | 健美操 | 城南中学 |
2015370303020120094 | 李金娜 | 女 | 健美操 | 张店马尚一中 |
2015370302150120121 | 司玙暄 | 女 | 健美操 | 龙泉中学 |
2015370302000520298 | 梁丹宁 | 女 | 健美操 | 淄川二中 |
2015370302130120134 | 李昱晨 | 女 | 健美操 | 黉阳中学 |
2015370302000420097 | 曹顿涵 | 女 | 美术 | 实验中学 |
2015370302220220284 | 薛永潇 | 女 | 美术 | 外国语实验学校 |
2015370302160120240 | 杨文慧 | 女 | 美术 | 城南中学 |
2015370302140120046 | 王艺乔 | 女 | 美术 | 西河中学 |
2015370302200120066 | 邱文清 | 女 | 美术 | 岭子中学 |
2015370302000520026 | 李婷茜 | 女 | 美术 | 淄川二中 |
2015370302220220151 | 牟同泽 | 男 | 美术 | 外国语实验学校 |
2015370302220220175 | 司寅龙 | 男 | 美术 | 外国语实验学校 |
2015370302220220356 | 赵燏晨 | 女 | 美术 | 外国语实验学校 |
2015370302150120188 | 张雅琦 | 女 | 美术 | 龙泉中学 |
2015370301001120390 | 胡文溪 | 女 | 美术 | 育才中学 |
2015370302200120083 | 程凯盟 | 男 | 男篮 | 岭子中学 |
2015370302190120254 | 王中豪 | 男 | 男篮 | 磁村中学 |
2015370301001120396 | 车骁晟 | 男 | 男篮 | 育才中学 |
2015370302040120160 | 孙亿卫 | 男 | 男篮 | 昆仑中学 |
2015370302120120018 | 孙维旭 | 男 | 男篮 | 黑旺中学 |
2015370302000420442 | 孙承泽 | 男 | 男足 | 实验中学 |
2015370302001620185 | 王利轩 | 男 | 男足 | 开发区实验学校 |
2015370302220220378 | 王敬博 | 男 | 男足 | 外国语实验学校 |
2015370302220220222 | 汪学玉 | 男 | 男足 | 外国语实验学校 |
2015370302100120070 | 翟鸿硕 | 男 | 男足 | 淄博二十六中 |
2015370302080120001 | 张瑞鑫 | 女 | 女足 | 太河中学 |
2015370302000420605 | 谭欣怡 | 女 | 女足 | 实验中学 |
2015370302000420598 | 杜雨桐 | 女 | 女足 | 实验中学 |
2015370302000420615 | 李小语 | 女 | 女足 | 实验中学 |
2015370302050120052 | 韩克忠 | 男 | 田径 | 罗村镇中心中学 |
2015370302000420053 | 李行姿 | 女 | 田径 | 实验中学 |
2015370301010120099 | 周杨昆 | 男 | 田径 | 淄博师专附中 |
2015370302190120059 | 孙启科 | 男 | 田径 | 磁村中学 |
2015370302000520373 | 冯宏泰 | 男 | 田径 | 淄川二中 |
2015370302000520152 | 丁茜 | 女 | 音乐 | 淄川二中 |
2015370302220220242 | 王小优 | 女 | 音乐 | 外国语实验学校 |
2015370302001620182 | 高海祺 | 男 | 音乐 | 开发区实验学校 |
2015370302130120147 | 孙希慧 | 女 | 音乐 | 黉阳中学 |
2015370302200120042 | 季雨薇 | 女 | 音乐 | 岭子中学 |
2015370302000420251 | 张轩玮 | 男 | 音乐 | 实验中学 |
2015370302000420325 | 滕浩宇 | 男 | 音乐 | 实验中学 |
- [上一篇]·般阳中学2019年艺体招生合格名单
- [下一篇]· 般阳中学指标分配生录取名单